<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes w nowej odsłonie</title>
	<atom:link href="http://efirma.net.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efirma.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 08:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rating</title>
		<link>http://efirma.net.pl/2011/08/rating/</link>
		<comments>http://efirma.net.pl/2011/08/rating/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 08:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[oznaczenia ratingowe]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efirma.net.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ze względu na problemy gospodarcze USA, w telewizji raz po raz słyszymy słowo &#8222;rating&#8221;. Niewielu jednak wie co tak naprawdę ono oznacza. Rating jest to proces oceny lub raczej wynik tego procesu, który określa zdolność kredytową, a także ryzyko ewentualnych inwestycji. Agencje ratingowe stosują pewne określone, ujednolicone procedury w swej ocenie. Po ich przeprowadzeniu nadają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efirma.net.pl/2011/08/rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA na skraju bankructwa</title>
		<link>http://efirma.net.pl/2011/08/78/</link>
		<comments>http://efirma.net.pl/2011/08/78/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dług publiczny]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[zadłużenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efirma.net.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Jedna z największych gospodarek świata stanęła w obliczu bankructwa. Jest to konsekwencją nie tyle zastoju gospodarczego, bo o tym w przypadku USA nie możemy mówić, ile raczej gigantycznych wydatków jakie od 10 lat ponoszą Amerykanie na wojnę w Iraku. Utrzymanie wojska, inwestycje w branżę zbrojeniową pochłonęły miliony dolarów. Skutek tej długotrwałej wojny, która tak naprawdę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efirma.net.pl/2011/08/78/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burze kosztują</title>
		<link>http://efirma.net.pl/2011/07/burze-kosztuja/</link>
		<comments>http://efirma.net.pl/2011/07/burze-kosztuja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[burze]]></category>
		<category><![CDATA[klęska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efirma.net.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Pogoda nas nie rozpieszcza. Przechodzące nad Polską gwałtowne burze nie tylko psują wakacyjne plany, ale również powodują ogromne straty materialne, które dotykają prywatne osoby jak i mienie publiczne. Po ostatnich nawałnicach w 180 domach są pozrywane dachy, ponad tysiąc drzew zostało powalonych, a w wielu miejscach są pozrywane linie energetyczne. Premier obiecuje odszkodowania takie same [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efirma.net.pl/2011/07/burze-kosztuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro tonie?</title>
		<link>http://efirma.net.pl/2011/07/euro-tonie/</link>
		<comments>http://efirma.net.pl/2011/07/euro-tonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[polityka monetarna]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efirma.net.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Grecja, Portugalia i ponownie Grecja. Jak się okazało jednorazowy pakiet pomocowy nie wystarczył, aby wyciągnąć te kraje z kłopotów finansowych. Obecnie kryzys zaczyna dotykać również  Włochy- jedną z większych gospodarek strefy Euro, a to budzi już poważny niepokój. Krytyków Euro jest coraz więcej. Waluta nie jest stabilna i doprowadza raczej do katastrofy gospodarczej niż przyspieszenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efirma.net.pl/2011/07/euro-tonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odszkodowania dla turystów</title>
		<link>http://efirma.net.pl/2011/07/odszkodowania-dla-turystow/</link>
		<comments>http://efirma.net.pl/2011/07/odszkodowania-dla-turystow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[biuro podróży]]></category>
		<category><![CDATA[odszkodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efirma.net.pl/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Po zeszłorocznych upadkach znanych biur podróży, część klientów wciąż czeka na odszkodowania za niezrealizowane wycieczki czy też straty innego rodzaju. Mimo toczących się postępowań, droga do zwrotu pieniędzy jest długa. Szansę na całkowity zwrot wpłaconych wartości mają klienci biura ORBIS, gdyż w zawieranych umowach były wysokie ubezpieczenia. Jeśli chodzi zaś o klientów Selectoursa to niestety [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efirma.net.pl/2011/07/odszkodowania-dla-turystow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

