<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes w nowej odsłonie &#187; kryzys</title>
	<atom:link href="http://efirma.net.pl/tag/kryzys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efirma.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 08:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Euro tonie?</title>
		<link>http://efirma.net.pl/2011/07/euro-tonie/</link>
		<comments>http://efirma.net.pl/2011/07/euro-tonie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[polityka monetarna]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efirma.net.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Grecja, Portugalia i ponownie Grecja. Jak się okazało jednorazowy pakiet pomocowy nie wystarczył, aby wyciągnąć te kraje z kłopotów finansowych. Obecnie kryzys zaczyna dotykać również  Włochy- jedną z większych gospodarek strefy Euro, a to budzi już poważny niepokój. Krytyków Euro jest coraz więcej. Waluta nie jest stabilna i doprowadza raczej do katastrofy gospodarczej niż przyspieszenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efirma.net.pl/2011/07/euro-tonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny kryzys?</title>
		<link>http://efirma.net.pl/2010/06/kolejny-kryzys/</link>
		<comments>http://efirma.net.pl/2010/06/kolejny-kryzys/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 09:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[dług]]></category>
		<category><![CDATA[Japonia]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efirma.net.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem sprawa dotyczy Japonii. Wydawałoby się, że kraj ten świetnie prosperuje i nie jest zagrożony widmem kryzysu. A jednak. Dług publiczny Japonii stanowi obecnie dwukrotność jej PKB. Skąd taka sytuacja? Wszystko najprawdopodobniej spowodowane jest tym, że rząd w Tokio zaciągał przez ostatnie 20 lat pożyczki mające na celu powstrzymanie stagnacji gospodarczej i rozwój kraju. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efirma.net.pl/2010/06/kolejny-kryzys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

